






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | GTM - 977 | 4051 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GTM - 976 | 8793 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | GTM - 975 | 9853 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | GTM - 974 | 4271 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | GTM - 973 | 3718 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | GTM - 972 | 7854 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | GTM - 971 | 5410 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | GTM - 970 | 2673 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GTM - 969 | 2799 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | GTM - 968 | 5831 |
